Juan martin Leguizamon
Tercera linea potente de amplia experiencia continuara jugando en los Pumas y ademas firmo contrato para estar en el superrugby con la franquicia de los Jaguares .
En el RWC 2015 tuvo poca participacion debido a una lesion que le impidio estar para los encuentros de cuartos y semifinal .
Regreso para el tercer puesto disputar y mostro que aun tiene para rato con su juego en el mas alto nivel
Aqui su ficha tecnica
Equipos Anteriores
Santiago Lawn Tennis (Santiago del Estero), SIC (URBA), London Irish (R.F.U); Stade Francais (F.F.R.); Lyon UO (F.F.R.)
Honores
Honores: Pumas 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015; Argentina M-19 2002; Argentina M-21 2003 & 2004; Seleccionado de Buenos Aires.
Record Personal
Mundial IRB
FECHA | VS | TRIES | CONV | PENAL | DROP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2015 | Georgia | 0 | |||||
20/09/2015 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
09/10/2011 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
02/10/2011 | Georgia | 0 | |||||
25/09/2011 | Escocia | 0 | |||||
17/09/2011 | Rumania | 1 | 5 | ||||
10/09/2011 | Inglaterra | 0 | |||||
19/10/2007 | Francia | 0 | |||||
14/10/2007 | Sudáfrica | 0 | |||||
07/10/2007 | Escocia | 0 | |||||
22/09/2007 | Namibia | 2 | 10 | ||||
11/09/2007 | Georgia | 0 | |||||
07/09/2007 | Francia | 0 |
Personal Rugby Championship
FECHA | VS | TRIES | CONV | PENAL | DROP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2015 | Sudáfrica | 0 | |||||
17/07/2015 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
13/09/2014 | Australia | 0 | |||||
06/09/2014 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
23/08/2014 | Sudáfrica | 0 | |||||
16/08/2014 | Sudáfrica | 0 | |||||
05/10/2013 | Australia | 0 | |||||
28/09/2013 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
14/09/2013 | Australia | 1 | 5 | ||||
07/09/2013 | Nueva Zelanda | 1 | 5 | ||||
24/08/2013 | Sudáfrica | 1 | 5 | ||||
17/08/2013 | Sudáfrica | 0 | |||||
06/10/2012 | Australia | 0 | |||||
29/09/2012 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
15/09/2012 | Australia | 0 | |||||
08/09/2012 | Nueva Zelanda | 0 |
Sudamericano
FECHA | VS | TRIES | CONV | PENAL | DROP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2006 | Uruguay | 0 | |||||
01/07/2006 | Chile | 1 | 5 |
Test Matches
FECHA | VS | TRIES | CONV | PENAL | DROP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2015 | Sudáfrica | 0 | |||||
23/11/2013 | Italia | 0 | |||||
16/11/2013 | Gales | 0 | |||||
09/11/2013 | Inglaterra | 0 | |||||
24/11/2012 | Irlanda | 0 | |||||
17/11/2012 | Francia | 0 | |||||
10/11/2012 | Gales | 0 | |||||
20/08/2011 | Gales | 0 | |||||
26/06/2010 | Francia | 0 | |||||
19/06/2010 | Escocia | 0 | |||||
12/06/2010 | Escocia | 1 | 5 | ||||
13/06/2009 | Inglaterra | 1 | 5 | ||||
06/06/2009 | Inglaterra | 0 | |||||
22/11/2008 | Irlanda | 0 | |||||
09/08/2008 | Sudáfrica | 0 | |||||
28/06/2008 | Italia | 0 | |||||
14/06/2008 | Escocia | 0 | |||||
07/06/2008 | Escocia | 0 | |||||
18/08/2007 | Gales | 0 | |||||
09/06/2007 | Italia | 0 | |||||
02/06/2007 | Irlanda | 0 | |||||
26/05/2007 | Irlanda | 0 | |||||
25/11/2006 | Francia | 0 | |||||
18/11/2006 | Italia | 0 | |||||
11/11/2006 | Inglaterra | 0 | |||||
24/06/2006 | Nueva Zelanda | 0 | |||||
11/06/2006 | Gales | 0 | |||||
19/11/2005 | Italia | 0 | |||||
12/11/2005 | Escocia | 0 | |||||
05/11/2005 | Sudáfrica | 0 | |||||
17/06/2005 | Italia | 0 | |||||
11/06/2005 | Italia | 0 | |||||
23/04/2005 | Japón | 1 | 5 |
Otros Partidos
Otras Apariciones: 9 (15 puntos – 3 tries)
2014: 25/07 vs. FC Grenoble (1 try) (Pumas); 02/08 vs. FC Grenoble (Pumas).
2013: 03/08 vs. New South Wales Barbarians; 09/08 vs. New South Wales Barbarians (1 try).
2011: 04/06 vs. Barbarians Franceses; 23/08 vs. Worcester Warriors.
2009: 20/06 vs. Barbarians Franceses (1 try).
2007: 4/8 vs. Chile XV.
2005: 23/5 vs. British & Irish Lions.
Tours
Tours: 20
2015: Nueva Zelanda - Sudáfrica
2014: Sudáfrica - Nueva Zelanda & Australia
2013: Sudáfrica - Nueva Zelanda & Australia - Inglaterra, Gales & Italia
2012: Sudáfrica - Nueva Zelanda & Australia - Gales, Francia & Irlanda
2011: Gales & Inglaterra – Nueva Zelanda (RWC)
2009: Inglaterra
2008: Sudáfrica – Francia, Italia & Irlanda
2007: Gales & Bélgica – Francia (RWC)
2006: Inglaterra, Italia & Francia
2005: Gales – Escocia & Italia
PERFIL
Juan Manuel Leguizamón debutó en Los Pumas con un try, ante Japón, en el 2005. Comenzó a jugar al rugby en el Santiago Lawn Tennis Club y luego continuó jugando en el San Isidro Club. Pasó al rugby profesional cuando se unió al Londo Irish, posteriormente pasó Stade Francais, para luego sumarse a Lyon, donde juega actualmente.
“Legui” fue uno de los jugadores que más se destacó cuando Los Pumas empataron ante British and Irish Lions en mayo del 2005, en el Millenium Stadium.
Además, el santiagueño formó parte de plantel que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007 y del equipo argentino que disputó el Mundial de Nueva Zelanda en el 2011.
En los últimos años, Leguizamón se consolidó como uno de los líderes del equipo nacional, jugando 14 partidos por el Personal Rugby Championship entre 2012 y 2014, y además fue capitán de Los Pumas en la gira de noviembre de 2013.
Fuente @unionargentinarugby
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.