Los datos son promedio con una varianza o desvio de informacion de un +-5%
Los datos son en funcion de:
Tabla de datos
Dato | ABs | ARG | AUSt | WAL | ESc | BOOKS | IRE | FRA | TOTAL | |
PK | 22 | 30 | 22 | 30 | 23 | 22 | 25 | 16 | 187 | |
PLO | 24 | 20 | 22 | 18 | 20 | 17 | 21 | 23 | 178 | |
PR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
PS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
LO+ | 26 | 36 | 44 | 26 | 35 | 25 | 40 | 26 | 238 | |
LO- | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 43 | |
Scrum+- | 18 | 18 | 23 | 19 | 16 | 15 | 24 | 21 | 153 | |
Scrum- | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 30 | |
Break | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 39 | |
Turnover | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Maul | 12 | 4 | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 14 | 86 | |
Knockon | 16 | 22 | 17 | 12 | 9 | 19 | 21 | 18 | 124 | |
PassF | 8 | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 40 | |
PenalRuck | 14 | 13 | 17 | 15 | 7 | 14 | 20 | 14 | 114 | |
PenalScrum | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 50 | |
PenalBreak | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 28 | |
PenalMaul | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
PenalLine | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
PenalTackle | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 31 | |
PenalOffside | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 47 |
Refrencias
PK = penalty kicks realizados,
PLO = penalty jugados al line out realizados,
PR = penalty run realizados rapidamente
PS = penalty scrum solicitados ,
LO+ = line out ganados,
LO- = line out perdidos,
ScRUM+=scrum ganados,
ScRUM-=scrum perdidos,/br>
Break=Breakdown realizados,
Turnover=turn over realizados,
Maul= Maul realizados,
Knockon= knock-on cometidos,
PassF= pases forwards,
PenalRuck= penales cometidos en el ruck,
Penalscrum= penales cometidos en el scrum,
PenalBreak=penales cometidos en el breakdown,
PenalTackle=penales cometidos por tackles peligrosos,
Penaloffside=penales cometidos por estar fuera de juego,
EL breakdown realizado dato observado en el acto propio de ganar el balon en la formacion del ruck,
Turn over accion de tackler ponerse de pie y obtener el balon,
Como podemos observar los numeros nos aclaran un panorama,por ejemplo,entre las selecciones que mas recuperan balones desde el break es Argentina
entre las que pierde mas el balon es precisamente Argentina,
la que comete mas infracciones en el scrum ABs,Argentina y Escocia,
La que pierde mas scrums es Francia le sigue Argentina y ABs,
la que juega mas mauls es Wales,
La que tiene mayores penales en el juego del ruck ya sea por entrar de costado o no salir de la situacion de contacto al momente que se realiza el ruck,meter la mano,llegar con playfaul,y en este caso la que lleva el titulo es Irlanda,
Penales en situaciones de tackle peligros es Irlanda la que esta a la cabeza,
LLegan los cuartos de final y Argentina debera de enfrentarse a los irlandeses.Si los analizamos podemos ver lo siguiente ,
ARG | TOTo | E/A | PORCENTAJE |
LineOut | 39 | 3 | 8% |
Scrum | 22 | 4 | 18% |
Knockon* | 124 | 22 | 18% |
PenalRuck* | 114 | 13 | 11% |
PenalScrum* | 50 | 8 | 16% |
Break** | 39 | 11 | 28% |
PenalBreak* | 28 | 3 | 10% |
si la comparamos con Irlanda.
IRE | TOTo | E/A | PORCENTAJE |
LineOut | 44 | 4 | 9% |
Scrum | 32 | 8 | 25% |
Knockon* | 124 | 21 | 17% |
PenalRuck* | 114 | 20 | 17% |
PenalScrum* | 50 | 2 | 4% |
Break** | 39 | 3 | 7% |
PenalBreak* | 28 | 2 | 7% |
(*)poblacion muestral total del dato en cuestion
(**)aciertos
Conclusion
En las formaciones fijas Argentina tiene una leve pero importante ventaja
En el manejo de manos Irlanda lleva la ventaja
En el breakdown estara la mayor e importante ventaja Argentina a explotar ya que el 28% a favor contra el 7% de Irlanda es un items que provocara que si Los Pumas siguen rapidos en el contacto podremos superar a los irlandeses
Fuente: datos propios
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.