| Overall Super Rugby table and standings | |||||||||||
Conference leaders. | |||||||||||
Team | Nation | P | W | L | D | PF | PA | PD | Bp | Ttl | |
| 1. | Waratahs | ( | 16 | 12 | 4 | 0 | 481 | 272 | 209 | 10 | 58 |
| 2. | ( | 16 | 11 | 5 | 0 | 445 | 322 | 123 | 7 | 51 | |
| 3. | ( | 16 | 11 | 5 | 0 | 406 | 293 | 113 | 6 | 50 | |
| 4. | ( | 16 | 10 | 6 | 0 | 412 | 378 | 34 | 5 | 45 | |
| 5. | ( | 16 | 8 | 6 | 2 | 384 | 378 | 6 | 8 | 44 | |
| 6 | ( | 16 | 8 | 8 | 0 | 401 | 442 | -41 | 10 | 42 | |
| 7. | ( | 16 | 8 | 8 | 0 | 439 | 374 | 65 | 9 | 41 | |
| 8. | ( | 16 | 9 | 7 | 0 | 343 | 393 | -50 | 4 | 40 | |
| 9. | ( | 16 | 7 | 8 | 1 | 365 | 335 | 30 | 8 | 38 | |
| 10. | ( | 16 | 7 | 9 | 0 | 419 | 395 | 24 | 9 | 37 | |
| 11. | ( | 16 | 7 | 9 | 0 | 290 | 326 | -36 | 4 | 32 | |
| 12. | ( | 16 | 7 | 9 | 0 | 367 | 413 | -46 | 3 | 31 | |
| 13. | ( | 16 | 5 | 11 | 0 | 374 | 493 | -119 | 8 | 28 | |
| 14. | ( | 16 | 4 | 11 | 1 | 372 | 527 | -155 | 6 | 24 | |
| 15. | ( | 16 | 4 | 12 | 0 | 303 | 460 | -157 | 5 | 21 | |
Last update after Match #120/125
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.